
| Vattenverk | Här bor du | Hårdhet °dH |
|---|---|---|
| Kinstaby | Kinstaby, Marma, Bergvik, Vannsätter, Mo, Söderala | 2,5 |
| Ålsjön/Kinstaby | Söderhamn, Borg, Skärså, Kungsgården, Trönö, Östansjö, Sandarne | 6,3 |
| Järvsjön | Ljusne, Vallvik | 0,73 |
| Stråtjära | Stråtjära, Skog | 2,9 |
| Holmsveden | Holmsveden | 2,2 |
| Skala för vattnets hårdhet °dH | |
|---|---|
| 0-2 | Mycket mjukt |
| 2-5 | Mjukt |
| 5-10 | Medelhårt |
| 10-20 | Hårt |
| 20- | Mycket hårt |
| Undvik överdosering för miljöns och ekonomins skull | ||
