
Processen vid Trönö Markbädd består av i steg 1 slamavskiljning och i steg 2 infiltration i markbädd.
Avloppsvattnet behandlas först i en slamavskiljningsanläggning innan det pumpas till markbädden. Avloppsvattnet släpps ut i ett konstgjort marklager med olika sand och grusskikt.
Kontrollen av reningseffekten sker genom provtagning i grundvattenrör.
| Belastningsdata år 2010 | ||
|---|---|---|
| Anslutning | 130 | pe |
| Årsmedelflöde | 39 | m³/d |
| BOD7 (Biologiskt syreförbrukande ämnen) | 95 - 99 | % |
|---|---|---|
| Tot-P (Total fosfor) | 25 - 50 | % |
| Tot-N (Total Kväve) | 10 - 40 | % |
| Kolifoforma bakterier | 95 - 99 | % |


Karin Holmgren
0270-75 110
E-post: karin.holmgren
@soderhamnnara.se
