
Processen vid reningsverket består av mekanisk rening, biologisk rening samt kemisk rening genom efterfällning. Avskiljt slam förtjockas och transporteras till Granskärs avloppsreningsverk där det blandas med annat slam innan det förtjockas ytterligare och centrifugeras.
Det renade avloppsvattnet leds via en tub ut i Söderhamnsfjärden.
| Belastningsdata år 2010 | ||
|---|---|---|
| Anslutning | 2 200 | pe |
| Årsmedelflöde | 1 247 | m³/d |
| BOD7 belastning | 114,7 | kg/d |
| Tot-P belastning | 4,6 | kg/d |
| BOD7 (Biologiskt syreförbrukande ämnen) | 2,4 | kg/d |
|---|---|---|
| Gränsvärde BOD7 | 28,5 | kg/d |
| Tot-P (Total fosfor) | 0,073 | kg/d |
| Gränsvärde Tot-P | 0,96 | kg/d |


Karin Holmgren
0270-75 110
E-post: karin.holmgren
@soderhamnnara.se
