
Processen vid reningsverket består av mekanisk rening, biologisk rening enligt biosorptionsmetoden samt kemisk rening genom efterfälling med aluminiumsulfat, AVR. Avskiljt slam förtjockas och avvattnas mekaniskt i centrifug.
Det renade avloppsvattnet leds till Granskärs våtmark för ytterligare rening innan utsläpp sker i recipient.
| Belastningsdata år 2010 | ||
|---|---|---|
| Anslutning | 14 500 | pe |
| Årsmedelflöde | 7 569 | m³/d |
| BOD7 belastning | 858 | kg/d |
| Tot-P belastning | 26,6 | kg/d |
| BOD7 (Biologiskt syreförbrukande ämnen) | 6,53 | ton/år |
|---|---|---|
| Begränsningsvärde BOD7 | 44 | ton/år |
| Tot-P (Total fosfor) | 0,455 | ton/år |
| Begränsningvärde Tot-P | 1,8 | ton/år |


Karin Holmgren
0270-75 110
E-post: karin.holmgren
@soderhamnnara.se
