
| Varunr. | Avfallsslag | Taxa kr/ton exkl. moms |
|---|---|---|
| 1 | Industriavfall osorterat | 1000 |
| 2 | Bygg- och rivningsavfall | 1000 |
| 5 | Deponirest utsorterat | 1000 |
| 6 | Schaktmassor ej godkända som täckmassor | 950 |
| 9 | Impregnerat virke i alla former | 2235 |
| 12 | Sorterat verksamhetsavfall | 750 |
| 21 | Brännbart grovavfall sorterat och godkänt | 750 |
| 30 | Slam oavvattnat | 755 |
| 33 | Slam övrigt | 725 |
| 36 | Slam torrt övrigt | 950 |
| 92 | Fettavskiljare | 725 |
| 60 | Aska utan brandrisk | 270 |
| 61 | Aska med brandrisk | 350 |
| 62 | Askslam | 375 |
| 70 | Asbest och eternit | 800 |
| 81 | Sorterat metallskrot | 0 |
| 82 | Flisbart trä | 100 |
| 91 | Oljeblandat vatten | 455 |
| 93 | Dieselskadad sand | 345 |
| 94 | Sand och löv | 0 |
| 83 | Hästgödsel | 0 |
| 84 | Konstruktionsmaterial/Vägunderhåll | 75 |
Clas Nordin
070-584 54 88
