Söderhamn NÄRAs startsida Söderhamn NÄRA

Nyckeltal

Söderhamn NÄRA AB har ett flertal olika verksamheter. Höga krav ställs på att de olika verksamheterna särredovisas. Alla verksamheter måste bära sina egna kostnader. De skilda verksamheterna presenteras var för sig med olika typer av nyckeltal. Vissa nyckeltal är rent ekonomiska medan andra är mer av teknisk natur.
Söderhamn NÄRA AB 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Nettoomsättning 68,0 69,8 77,5 106,8 219,2 244,4
Resultat efter finansiella poster 7,8 4,4 7,6 2,5 7,8 30,8
Balansomslutning (värdet av alla tillgångar) 152,8 257,0 472,6 479,8 599,1 599,4
Eget kapital (ägd del av bolaget) 34,0 34,7 32,5 34,7 24,0 24,1
Soliditet % 46 28 16 18 16 20
Avkastning på totalt kapital % 6 2 2 3 4 8
Avkastning på eget kapital efter skatt % 8 4 7 2 8 19
Kommunens ägande 100 100 100 100 100 100
Omsättning (netto) 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Värme 68,0 69,8 77,5 106,8 113,9 127,9
Vatten 44,6 44,5 44,9 45,0 44,0 47,6
Renhållning 20,5 25,0 26,1 28,4 27,5 34,5
IT-drift 7,2 7,4 7,9 9,1 9,1 10,8
Bredband 13,6 15,7 17,8 19,2 19,0 19,8
TV 6,6 6,0 5,9 5,9 5,8 6,0
Elnät 31,3 31,2 30,7 31,9 31,5 33,8
Total omsättning (Netto) 192 200 211 246 251 280
Kunder 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Värme 850 898 997 1 010 1 026 1 046
Vatten - antal abonnenter 6 115 6 124 6 152 6 172 6 055 6 065
Renhållning 10 922 10 927 10 938 10 940 10 932 10 946
Bredband 3 746 4 489 5 322 5 486 5 596 5 746
TV 6 300 6 387 6 345 6 145 6 125 5 928
Elnät 10 200 10 000 9 800 9 700 9 250 9 375
Totalt antal kunder 38 333 39 425 40 143 40 201 39 897 39106
Mängd 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Mängd producerad värme MWh 159 007 152 152 150 000 151 732 168 891 181 366
Mängd producerad el MWh 0 0 8 000 40 144 44 600 43 527
Mängd såld värme MWh - - - 137 300 143 700 162 634
Förnybar produktion % - - - - 99 98
Inköpt värme MWh - - - - 12 000 13 000
Total verkningsgrad värme % - - - - 74,2 76,9
Mängd producerat dricksvatten m³ 2 765 464 2 785 405 2 717 439 2 789 189 2 636 425 2 541 084
Mängd renat avloppsvatten m³ 3 657 427 4 555 412 3 457 155 4 589 209 4 381 514 4 292 742
Mängd deponerat avfall (ej återvinningsbart) 2 933 2 007 1 950 2 052 1 913 1 107
Deponerat avfall från andra kommuner 0 0 0 0 318 2 219
Mängd återvunnet avfall 20 885 22 283 20 891 26 460 26 117 26 321
Antal datorer i kommunen som driftas 1 872 1 853 2 048 2 240 2 425 2 695
Användare i kommunen som IT-drift hjälper 5 101 5 442 6 388 6 391 6 046 6 060
Fiberkabel i marken (mil) 19 21 24 27 30 37
Mängd transiterad el MWh 175 776 148 005 134 710 138 525 141 390 149 518
Antal anställda 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Stadshus - - - 2 2 0
Värme 11 11 11 13 15 15
Vatten 21 21 22 21 18 17
Renhållning 12 12 12 14 14 14
IT-drift 12 12 10 10 10 10
Bredband / TV 9 8 8 8 7 7
Elnät 6 9 9 9 7 7
Administration och kundtjänst 12 12 13 12 10 11
Totalt antal anställda 83 85 85 89 83 81
Antal anställda 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Söderhamn Stadshus - - - 2 2 0
Söderhamn NÄRA 68 68 68 70 66 67
Söderhamn Elnät 6 9 9 9 8 7
IT Hälsingland 9 8 8 8 7 7
Totalt antal anställda 83 85 85 89 83 81
Sidansvarig: Veronica Henriksson
Uppdaterad: 2011-03-03
Söderhamn NÄRA AB  Box 94   826 22 Söderhamn   Tel 0270-766 00   info@soderhamnnara.se